「カガライト」は表土除去後原土を採掘し、精度の高い製品を供給し得るよう、 水洗・乾燥・粉砕加工にいたる全工程に、最新の設備と管理体制の充実した工場において精製されております。
製品名 | 粒径(mm) | 粒度(mesh) | H2O | NET(kg) |
---|---|---|---|---|
Kー0 | 4.75〜2.36 | 4〜7.5 | 5%以下 | 20 |
Kー1 | 2.36〜1.18 | 7.5〜14 | 1%以下 | |
Kー2 | 1.18〜0.6 | 14〜26 | 0.5%以下 | |
Kー2M | 1.18〜0.3 | 14〜40 | ||
Kー3M | 0.6〜0.3 | 26〜50 | ||
Kー3 | 0.35〜0.15 | 40〜50 | ||
Kー4M | 0.3〜0.063 | 50〜235 | ||
Kー34 | 0.5〜0.075 | 30〜200 | ||
KBー1 | 4.75〜1.2 | 〜14 | 1%以下 | |
KBー2 | 1.2〜0.3 | 14〜40 | 0.5%以下 |
製品名 | 粒径(mm) | 粒度(mesh) |
---|---|---|
WーL | 10〜3.35 | 〜5.5 |
WーA | 3.35〜2.36 | 5.5〜7.5 |
WーC | 0.3〜0.18 | 50〜83 |
園芸用軽石(天然乾燥品)
製品名 | 粒径(mm) | NET(kg) |
---|---|---|
加賀軽石 小 | 3.35〜2.36 | 15 |
加賀軽石 中 | 10〜3.35 | |
加賀軽石 大 | 〜10 |
良質のミネラルを豊富に含む医王石(石英閃緑玲石)は、多孔質な特性を生かし、ミネラルを融解しつつ不純物を吸着するろ過剤としても使用されています。
25~15mm、15~10mm、10~6mm、6~3mm、3mmアンダー、微粉(パウダー)
※上記以外の規格については別途に御相談に応じます。
※地層により製品の色が異なる場合がありますが、品質には全く問題ございません。